服務熱線
0512-66982483
型號:518-351dc
更新時間:2025-05-26
簡要描述:
三豐測高儀帶有底子通緝功用,另外,通過RS-232C數據輸出與帶有SPC軟件的電腦相連,可完結外部測量數據評估,為方便用戶作,可選擇多種信息言語包括英語、德育、法語、西班牙語、意大利語、荷蘭語、葡萄牙語、瑞典語、捷克語、匈牙利語、斯諾文尼、波蘭語、土耳其語、繁體中文和白語。
品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,能源,電子/電池,航空航天,電氣 |
三豐測高儀簡介
性能參數:
貨號 | 518-351DC | 518-352DC | |
型號 | LH-600E | LH-600EG | |
測量范圍(行程) | 0-972mm(600mm) | ||
小顯示量 | 0.0001/0.001/0.01/0.1mm(可以選擇) | ||
指示度 | (1.1 0.6L/600) um L是意長度 | ||
重復度 | 平面:0.4um,孔0.9um | ||
直角度 | 5um(補正后) | ||
直線度 | 4um(機器度) | ||
導向方式 | 滾動式軸承驅動 | ||
驅動方式馬達驅動器 | (5,10,15,20,25,30,40mm/s)手動 | ||
測長系統 | 反射型線性編碼器 | ||
測力 | 1N(自動定壓功能) | ||
平衡方式 | 懸控裝置 | ||
主機浮動方式 | 浮動(移動時)/半浮動(測量時)空氣軸承 | ||
空氣源 | 內置壓縮機 | ||
顯示裝置 | 5.7英寸采用TFI LCD(320*240dot LED帶背光) | ||
可存儲程序 | 50 | ||
可存儲數據 | 60000(1個程序大數據3000) | ||
電源 | 電池/AC適配器 | ||
電池作時間 | 待機約10小時,運行約5小時 | ||
電池充電時間 | 約3小時(充電時也可使用) | ||
外觀尺寸W*D*H) | 237*448*1013mm | 247*448*1013mm | |
重量 | 24KG | 24.5KG | |
溫濕度范圍 | 5-40℃,20-80% |
三豐測高儀mitutoyo600mm測高儀518-351dc