日本KANETEC高斯計TM-901EXP





?特色?測量范圍為0-3000.0mT[0-30000G](直流)。
磁通密度的“REAL(實時數值)"和“PEAK HOLD(峰值)"值同時顯示。
新增屏幕背景燈,可以手動調節開關。
數字輸出的USB接口使用Type C
檢測模式:磁通密度測量范圍可由用戶設置。在設定范圍內時會發出提示音。*該功能只適用于直流模式。不支持交流模式。
TM-901PRB和TM-901AXL與本公司歷代泰斯拉測量儀(TM-501、TM-601、TM-701、TM-801)兼容。
型號 | TM-901 EXP |
檢測對象 | 直流磁通密度 極性(N/S) 交流磁通密度 40-500Hz |
計量單位 | mT/G可切換 |
指示范圍 | 0-3000.0mT |
| 測量模式 | 測量范圍 | 分辨能力 | 指示精度 |
測量模式 | DC x 1 | 0-2000.0mT | 0.1 mT | ±(5% of rdg. + 3digit) |
測量范圍 | 200.1-3000.0mT | 1 mT | ±(5% of rdg. + 10digit) |
分辨能力 | DC x 10 | 0-3000.0mT | 0.01 mT | ±(3% of rdg. + 5digit) |
指示精度 | AC* | 0-150.0mT | 0.01 mT | ±(5% of rdg. + 20digit) |
| 150.1-300.0mT | 0.1 mT |
300.1-1500.0mT | 1 mT |
功能 | 重置歸零 | 極性判斷 |
峰值保持 | 自動關機(可解除) |
外部輸出 | 數字輸出(USB)/模擬輸出 |
顯示形式 | 檢出值 | 數字化表示 |
極性表示 | 字母表示(N/S) |
使用溫度 | 0±40℃?(104°F) |
電源 | 5號(1.5V)電池×4節 |
外部電源DC5~6V(USB供電) |
機體規格 | 長143mm×寬64mm×厚36mm |
質量 | 約250g(含電池&標準探頭) |
附帶配件 | TM-901PRB標準探頭,電池,便攜收納袋 |
可選配件 | TM-901AXL軸向型探頭, |
磁力比對塊(TM-SMF,TM-AMF) |
*測量范圍自動切換????????????????(注意)本品無法測量電磁波。
日本KANETEC高斯計TM-901EXP